Rosme

There are no products to list.

Rosme
Как определить размер бюстгальтера? Размер женских бюстгальтеров Rosme
Размер Чашка 70 75 80 85 90 95 100 105
Обхват под грудью, см.   68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 96-97 98-102 103-107
Обхват груди, см. A 81-84 86-89 91-94          
B 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121
C 86-89 91-94 96-99 101-104 106-109 111-114 116-119 121-124
D 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126
E 91-94 96-99 101-104 106-109 111-113 116-118 121-124 126-129
F 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116  119-121 124-126 129-131
G 96-99 101-104 106-108 111-114 116-118 121-124 126-129 131-134
H 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136


Размеры женских трусиков Rosme
Размер 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Обхват талии, см. 58-62 63-67 68-72 72-77  78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107
Обхват бедер, см. 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122 123-127 128-132